| Location | Helsinki, Finland |
| Broke ground | 1999 |
| Opened | 2000 |
| Renovated | 2006 |
| Owner | City of Helsinki |
| Surface | Artificial turf |
| Construction cost | €18.5 million |
| Architect | Olivier Lemarchand Ritva Kokkola Thomas Seehan |
| Capacity | 10,770 |
| Tenants | Helsingin Jalkapalloklubi (2000-) Klubi-04 (2004-) FC Jokerit (2000-2003) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










