| Lake type | Rift lake |
| Primary inflows | Ruhuhu River |
| Primary outflows | Shire River |
| Basin countries | Malawi, Mozambique, Tanzania |
| Maximum length | 560-580 km |
| Maximum width | 75 km |
| Surface area | 29,600 km² |
| Average depth | 292 m |
| Maximum depth | 706 m |
| Water volume | 8,400 km³ |
| Surface elevation | 500 m. above sea level |
| Islands | Likoma and Chizumulu islets |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


















